| Phase 4 Lost Channel II |
| Lot # | SQ. FT. | Price |
| 79 | 17,024.65 | $7,500 |
| 80 | 12,869.80 | $7,500 |
| 81 | 15,075.53 | $7,500 |
| 82 | 19,041.62 | $7,500 |
| 83 | 21,050.33 | $22,500 |
| 84 | 12,396.53 | $22,500 |
| 85 | 15,114.19 | $38,900 |
| 86 | 12.591.79 | $22,500 |
| 87 | 14,209.07 | $38,900 |
| Return to What's Available |



